ESN320B
BRUMFRI KONTAKTOR 230V 25A 3S
Ref.nr.: | ESN320B |
EAN-nr.: | 3250612390113 |
El.nr.: | 4113904 |
![]() |
![]() |
This product is not sold any longer.
This page, however, remains available for information ourposes.
Please contact your wholesaler in order to find appropriate follow-up products!
This page, however, remains available for information ourposes.
Please contact your wholesaler in order to find appropriate follow-up products!
Styringstype: | Ikke aktuelt |
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz: | 400 V |
Frekvens: | 50/60 Hz |
Isolasjonsspenning: | 440 V |
Styrespenning ved vekselstrøm: | 230 V |
Støtspenningsfasthet: | 4 kV |
Merkestrøm ved AC1: | 20 A |
Merkestrøm: | 25 A |
Termisk merkestrøm utendørs: | 25 A |
Merkestrøm ved AC7 i kategori A: | 25 A |
Startforbruk: | 20 VA |
Driftsforbruk: | 3,4 VA |
Totalt effekttap: | 3,84 W |
Egetforbruk per kontakt: | 1,2 W |
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori A: | 4,6 kW |
Bryteeffekt ved 400 V i AC1: | 16000 W |
Bryteeffekt ved 400 V i AC3: | 4000 W |
Bryteeffekt ved 400 V i AC7 i kategori B: | 13,8 kW |
Reaksjonstid ved lukking: | 30 ms |
Levetid, elektrisk kobling: | 30000 |
Levetid, mekanisk slitasje: | 1000000 |
Produktets installasjonsdybde: | 60 mm |
Produktets installasjonshøyde: | 83 mm |
Produktets installasjonsbredde: | 36 mm |
Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør: | 1000 VA |
Maks last ned seriekompanserte lysrør: | 1000VA |
- i duokrets: | 990 VA |
Maks. last fluorescerende lampe: | 490 VA |
Maks last med glødelamper: | 2500 W |
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning: | 1 - 6mm² |
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning: | 1 - 10mm² |
Tilkoblingstverrsnitt med massiv kabel: | 1 til 2,5 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel kabel: | 1 til 2,5 mm² |
Antall kontakter: | 3 |
Kontakttype: | 3NO |
Tilkoblingstype: | Med skrue |
Kan aksessoriseres: | ja |
Lokal drift: | nei |
Europeisk direktiv WEEE: | ikke aktuelt |
IP-klasse: | 2 |
Overslagsfasthet mellom spolekontaktene: | 4kV |
Med forbehold om feil og tekniske endringer