LT150
![]() |
![]() |
Med forbehold om feil og tekniske endringer
Ref.nr.: | LT150 |
EAN-nr.: | 3250614201509 |
El.nr.: | 1689302 |
Pk.: | 1 stk. |
![]() |
![]() |
Antall poler: | 3 P |
Poltype: | 3 P |
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz: | 0/690 V |
Frekvens: | 50/60 Hz |
Isolasjonsspenning: | 1000 V |
Støtspenningsfasthet: | 8 kV |
Merkestrøm: | 250 A |
Merkestrøm for sikringspatroner: | 16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160/200/224/250 A |
Tillatt laststrøm i under 1 sekund: | 8,6 kA |
Merkestrøm ved AC22 i kategori B: | 250 A |
Merkestrøm ved 40° C: | 250 A |
Merkestrøm ved 45° C: | 237,5 A |
Merkestrøm ved 50° C: | 225 A |
Merkestrøm ved 55° C: | 212,5 A |
Merkestrøm ved 60° C: | 200 A |
Vurdering nåværende 65 ° C: | 187,5 A |
Merkestrøm ved 70° C: | 175 A |
Sikringskarakteristikk: | gG |
Sikringsstørrelse: | NH1 |
Totalt effekttap: | 18 W |
Tapseffekt ved full belastning: | ≈ 87 W |
Effekttap med kabel: | 85 W |
Levetid, elektrisk kobling: | 200 |
Levetid, mekanisk slitasje: | 1400 |
Kobbervekt av produktet: | 301 g |
Produktets installasjonsdybde: | 110 mm |
Produktets installasjonshøyde: | 304 mm |
Produktets installasjonsbredde: | 184 mm |
Dreiemoment: | 20Nm |
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning: | 6 - 150mm² |
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning: | 6 - 150mm² |
Klemmetype innganger: | skruetilkobling |
Klemmetype utganger: | skruetilkobling |
Europeisk direktiv WEEE: | de det angår |
IP-klasse: | IP3X |
Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
![]() |
![]() |