NAN250
Hoved-/ inntaksvern, scp, 2x50A, 10kA
Ref.nr.: | NAN250 |
EAN-nr.: | 3250614611063 |
El.nr.: | 1659203 |
Pk.: | 1 stk. |
![]() |
![]() |
Antall beskyttede poler: | 2 |
Antall poler: | 2 P |
Poltype: | 2 P |
Utløsningskarakteristik: | SCP |
Samtidig bytter N-nøytral: | nei |
Bryteevne: | 10 kA |
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz: | 415 V |
Type forsyningsspenning: | AC |
Frekvens: | 50/60 Hz |
Isolasjonsspenning: | 500 V |
Støtspenningsfasthet: | 6000 V |
Merkestrøm: | 50 A |
Service bryteevne ifølge EN 6 898: | 7,5 kA |
Innstilling av termisk utløser ved 40° C: | 1,13/1,45 In |
Magnetisk innstilling ved 40° C: | 12,6/20 In |
Kortslutningskapasitet med 220V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 15 kA |
Kortslutningskapasitet med 230V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 15 kA |
Kortslutningskapasitet med 240V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 15 kA |
Kortslutningskapasitet med 380V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 7,5 kA |
Kortslutningskapasitet med 400V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 7,5 kA |
Kortslutningskapasitet med 415V 50 Hz i henhold til IEC 947.2: | 7,5 kA |
Bryteevne 1 pol ved 400V 50Hz EN 6947-2: | 3 kA |
Nominell kortslutningskraft 230V 50Hz: | 10 kA |
Nominell kortslutningskapasitet 400V 50Hz: | 10 kA |
Bryteevne ifølge IEC 947.2 50Hz: | 50 % |
Bryteevne ved 230V (EN 60 947-2): | 30 kA |
Bryteevne ved 240V (EN 60 947-2): | 30 kA |
Bryteevne ved 400V (EN 60 947-2): | 15 kA |
Bryteevne ved 415V (EN 60 947-2): | 15 kA |
Nominell kortslutningskapasitet Icn under 240V AC i henhold til IEC 60898-1: | 10 kA |
Nominell kortslutningskapasitet Icn under 415V AC i henhold til IEC 60898-1: | 10 kA |
Nominell ultralydbrytekapasitet Icu under 220V AC IEC 60947-2: | 30 kA |
Nominell ultralydbrytekapasitet Icu under 380 V AC IEC 60947-2: | 15 kA |
Vurdering nåværende -15 ° C: | 62,64 A |
Merkestrøm ved 20° C: | 54,05 A |
Merkestrøm ved 30° C: | 50 A |
Merkestrøm ved 35° C: | 49,4 A |
Merkestrøm ved 40° C: | 48,22 A |
Merkestrøm ved 45° C: | 46,72 A |
Merkestrøm ved 50° C: | 46,96 A |
Merkestrøm ved 55° C: | 42,77 A |
Merkestrøm ved 60° C: | 40,33 A |
Vurdering nåværende 65 ° C: | 37,57 A |
Merkestrøm ved 70° C: | 34,49 A |
Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere: | 1 |
Koreksjonsfaktor for 3 sidemonterte brytere: | 0,95 |
Koreksjonsfaktor for 4 og 5 sidemonterte brytere: | 0,9 |
Korreksjonsfaktor ved 6 eller flere sidemonterte skillebrytere: | 0,85 |
Korreksjonsfaktor magnetisk utløsning ved 100 Hz: | 1,1 |
Korreksjonsfaktor for magnetisk utløser ved 200Hz: | 1,2 |
Korreksjonsfaktor for magnetisk utløser ved 400Hz: | 1,5 |
Korreksjonsfaktor for magnetisk utløser ved 600Hz: | 1 |
Totalt effekttap: | 9,5 W |
Egetforbruk per pol: | 4,9 W |
Levetid, elektrisk kobling: | 4000 |
Levetid, mekanisk slitasje: | 20000 |
Produktets installasjonsdybde: | 70 mm |
Produktets installasjonshøyde: | 83 mm |
Produktets installasjonsbredde: | 35 mm |
Dreiemoment: | 2,8 Nm |
Type bunnforbindelse for modulære enheter: | BIconnect |
Bunnfjernbarhet for modulære enheter: | nei |
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning: | 1 - 25mm² |
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning: | 1 - 35mm² |
Tilkoblingstverrsnitt inn- og utgang med skruer, massiv kabel: | 1/35 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt inn- og utgang med skruer, fleksibel kabel: | 1/25 mm² |
Tilkoblingstype: | Med skrue |
Standardtekst: | EN 60898-1 |
Europeisk direktiv WEEE: | de det angår |
IP-klasse: | IP20 |
Driftstemperatur: | -25 … 70 °C |
Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Høyde: | 2000 m |
Luftfuktighetsvern: | For all slags klima |
Oppbevaring: | -25 … 80 °C |
![]() |
![]() |
Med forbehold om feil og tekniske endringer